Prețuri Imobiliare Iasi 2026
Analiză bazată pe 120 proprietăți active. Actualizat: octombrie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Case | Vânzare | 73 | 394.763 EUR | 150.000 EUR | 1.560.000 EUR |
| Apartamente | Vânzare | 29 | 199.296 EUR | 150.000 EUR | 349.999 EUR |
| Terenuri | Vânzare | 12 | 540.583 EUR | 160.000 EUR | 2.449.600 EUR |
| Spații comerciale | Vânzare | 6 | 990.833 EUR | 175.000 EUR | 2.000.000 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Bucium | 18 | 288.328 EUR |
| Copou | 13 | 361.685 EUR |
| Ultracentral | 6 | 525.817 EUR |
| Pacurari | 5 | 774.980 EUR |
| Galata | 5 | 297.800 EUR |
| Central | 5 | 981.000 EUR |
| Moara de Vant | 4 | 361.250 EUR |
| Cug | 4 | 204.750 EUR |
| Tatarasi | 3 | 272.333 EUR |
| Sararie | 3 | 268.333 EUR |
| Popas Pacurari | 3 | 179.667 EUR |
| Miroslava | 3 | 183.333 EUR |
| Valea Adanca | 2 | 192.500 EUR |
| Palat | 2 | 187.000 EUR |
| Gara | 2 | 663.800 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
2
camere
191.143 EUR
7 oferte
3
camere
221.160 EUR
10 oferte
4
camere
183.222 EUR
9 oferte
Găsește proprietatea ideală în Iasi