Prețuri Imobiliare Satu Mare 2026
Analiză bazată pe 571 proprietăți active. Actualizat: octombrie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 399 | 72.856 EUR | 12.178 EUR | 199.990 EUR |
| Case | Vânzare | 145 | 216.856 EUR | 14.982 EUR | 1.400.000 EUR |
| Terenuri | Vânzare | 21 | 58.871 EUR | 1.800 EUR | 189.900 EUR |
| Spații comerciale | Vânzare | 3 | 294.963 EUR | 54.990 EUR | 570.000 EUR |
| Spații comerciale | Închiriere | 2 | 325 EUR | 299 EUR | 350 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 1 | 550 EUR | 550 EUR | 550 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Central | 66 | 149.215 EUR |
| Micro 16 | 65 | 76.349 EUR |
| Micro 14 | 45 | 48.960 EUR |
| Semicentral | 40 | 143.038 EUR |
| 14 Mai | 36 | 94.505 EUR |
| Soarelui | 34 | 44.279 EUR |
| Carpati 2 | 33 | 96.158 EUR |
| Micro 15 | 32 | 60.499 EUR |
| Titulescu | 28 | 218.648 EUR |
| Micro 17 | 28 | 87.522 EUR |
| Ultracentral | 21 | 159.945 EUR |
| Botizului | 20 | 117.495 EUR |
| Closca | 19 | 115.516 EUR |
| Careiului | 18 | 90.450 EUR |
| Solidaritatii | 16 | 56.123 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
30.966 EUR
57 oferte
2
camere
63.720 EUR
159 oferte
3
camere
88.457 EUR
141 oferte
4
camere
108.953 EUR
42 oferte
5
camere
124.990 EUR
1 oferte
Găsește proprietatea ideală în Satu Mare