Prețuri Imobiliare Constanta 2026
Analiză bazată pe 166 proprietăți active. Actualizat: octombrie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 166 | 94.666 EUR | 10.000 EUR | 168.000 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Central | 87 | 89.734 EUR |
| Tomis Nord | 13 | 97.646 EUR |
| Tomis I | 8 | 120.266 EUR |
| Dacia | 6 | 117.833 EUR |
| Poarta 6 | 4 | 70.250 EUR |
| Inel II | 4 | 93.225 EUR |
| I. C. Bratianu | 4 | 113.625 EUR |
| Faleza Nord | 4 | 100.875 EUR |
| Energia | 4 | 89.750 EUR |
| Casa de Cultura | 4 | 70.125 EUR |
| CET | 3 | 26.167 EUR |
| Trocadero | 2 | 162.495 EUR |
| Tomis Plus | 2 | 122.500 EUR |
| Tomis III | 2 | 115.000 EUR |
| Delfinariu | 2 | 136.950 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
52.538 EUR
13 oferte
2
camere
92.064 EUR
95 oferte
3
camere
108.371 EUR
58 oferte
Găsește proprietatea ideală în Constanta