Prețuri Imobiliare Bucuresti 2026
Analiză bazată pe 1065 proprietăți active. Actualizat: octombrie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 479 | 234.781 EUR | 700 EUR | 2.000.000 EUR |
| Case | Vânzare | 244 | 512.781 EUR | 68.000 EUR | 5.300.000 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 200 | 725 EUR | 300 EUR | 3.500 EUR |
| Spații comerciale | Vânzare | 96 | 593.076 EUR | 10 EUR | 6.000.000 EUR |
| Spații comerciale | Închiriere | 22 | 3.713 EUR | 450 EUR | 8.532 EUR |
| Terenuri | Vânzare | 14 | 599.236 EUR | 95.000 EUR | 2.200.000 EUR |
| Case | Închiriere | 8 | 1.412 EUR | 500 EUR | 3.000 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Unirii | 67 | 204.090 EUR |
| Bucurestii Noi | 29 | 333.317 EUR |
| Tineretului | 27 | 116.268 EUR |
| Pipera | 25 | 501.267 EUR |
| Baneasa | 24 | 557.442 EUR |
| Militari | 22 | 224.627 EUR |
| Berceni | 22 | 245.318 EUR |
| Aviatiei | 22 | 327.011 EUR |
| Rahova | 20 | 145.318 EUR |
| Pantelimon | 20 | 568.615 EUR |
| Drumul Taberei | 20 | 226.003 EUR |
| Herastrau | 18 | 612.297 EUR |
| Dorobanti | 18 | 681.431 EUR |
| Ultracentral | 17 | 405.152 EUR |
| 13 Septembrie | 17 | 283.429 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
44.570 EUR
50 oferte
2
camere
27.445 EUR
192 oferte
3
camere
210.762 EUR
225 oferte
4
camere
241.588 EUR
186 oferte
5
camere
700.136 EUR
15 oferte
6
camere
235.229 EUR
7 oferte
9
camere
234.900 EUR
1 oferte
Găsește proprietatea ideală în Bucuresti